heart beat manufacture
IN-HOUSE DEVELOPED
FC-910 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 3.35 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 71 |
Number of jewels : | 17 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes |
Special features : | Heart Beat |

FC-915 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 4.85 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 102 |
Number of jewels : | 17 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes, Date, Moonphase |
Special features : | Heart Beat |

FC-930 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 5.1 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 95 |
Number of jewels : | 26 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes |
Special features : | Heart Beat |

FC-935 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 6.6 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 126 |
Number of jewels : | 26 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes, Date, Moonphase |
Special features : | Heart Beat |

FC-938 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 6.7 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 127 |
Number of jewels : | 26 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes, GMT, Day-night indicator |
Special features : | Heart Beat |

FC-942 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 '''), 6.375 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 139 |
Number of jewels : | 25 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes, Date, Moonphase |
Special features : | Heart Beat, Silicium escapment wheel, lever and double-roller |

FC-945 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 '''), 6.375 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 142 |
Number of jewels : | 25 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 42 hours |
Displays : | Hours, Minutes, 24H, Date, Moonphase |
Special features : | Heart Beat, Silicium escapment wheel, lever and double-roller |

FC-980 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 5.7 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 188 |
Number of jewels : | 33 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 48 hours |
Displays : | Hours, Minutes, Seconds, Day-night indicator |
Special features : | Tourbillon Heart Beat and silicium escapement wheel, movement individualy numbered |

FC-985 - MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENT
Size : | Ø 30 mm (13 1/4 ''') , 6.7 mm thick |
---|---|
Number of parts : | 213 |
Number of jewels : | 33 |
Frequency : | 28'800 alt/h (4 Hz) |
Power reserve : | 48 hours |
Displays : | Hours, Minutes, Seconds, Date, Moonphase, 24H indicator |
Special features : | Tourbillon Heart Beat and silicium escapement wheel & lever, movement individualy numbered |
