
INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
FREDERIQUE CONSTANT
RESISTENCIA AL AGUA
Un reloj no es resistente al agua a menos que se indique en la esfera o en la parte posterior de la caja. Los relojes que no se indican como resistentes al agua no se deben utilizar mientras se lavan las manos, los platos o en la ducha, etc. La indicación de resistencia al agua hasta una profundidad determinada (p. ej. 30 m, 50 m) se basa en el hecho de que la caja ha sido diseñada para soportar una prueba estática de laboratorio hasta la profundidad indicada. La mayoría de los relojes resistentes al agua no están diseñados para un uso prolongado y activo en el agua. Los únicos relojes diseñados para soportar esos tipos de condiciones son los relojes de buceo profesionales. Las cifras indicadas se refieren a presión estática. La presión de agua real en el reloj durante el uso será mayor que la presión estática.
Por ejemplo, la presión de buceo en el reloj es claramente mayor en el punto de impacto con el agua durante el buceo en la piscina. La condensación también puede ser un problema. Un reloj sellado absorbe el calor del cuerpo en el agua y este permanece en la caja. Si el reloj luego se sumerge de pronto en agua que está algunos grados más fría, se puede generar humedad dentro del reloj y hacerse visible como pequeñas gotas de agua debajo del cristal. Estas se suelen disipar por sí solas al sacar el reloj del agua, pero no es siempre el caso. Es probable que deba llevarse el reloj al relojero para su inspección.

3 ATM/98 PIES
Adecuado para uso diario. Soportará salpicaduras accidentales, pero NO es adecuado para nadar.
6 ATM/164 PIES
Adecuado para uso diario y nadar, pero NO para buceo en la piscina, hacer snorkel o deportes acuáticos.
10 ATM
Adecuado para uso diario, incluso para nadar y hacer snorkel, pero NO para buceo de gran profundidad.
20 ATM
Adecuado para deportes acuáticos de alto impacto y buceo a gran profundidad que NO requieren gas helio. Sin embargo, en esas profundidades, se recomienda la compra de un reloj de buceo profesional.
FREDERIQUE CONSTANT
POTENCIA RESERVADA
Calibre | Reserva de marcha |
---|---|
SW200/SW290 | 38h |
SW200COSC | 38H |
SW300 | 42h |
SW500 | 48h |
650/6497 | 46h |
723 | 50h |
391/LJP100 | 60h |
760 | 28h |
810 | 80h |
7XX/930-2/950/945/942 | 38h |
910/15/30/35 | 42h |
980/985/975 | 38h |
6497 | 46h |
ETA2671 | 38h |
ETA2824 | 38h |
ETA2892 | 42h |
ETA2894 | 42h |
ETA2895 | 42h |
ETA7750 | 48h |
FREDERIQUE CONSTANT
PRECISIÓN
Cada reloj se ajusta de forma manual y se verifica su precisión antes de salir del taller. Aquí puede consultar la tabla de precisión de Frederique Constant.
FC-300, FC-303, FC-310 | MVT SW200 | -5 +24SEG. / DÍA |
FC-315, FC-320, FC-330, FC-335, FC-350, | MVT SW200 | -5 +24 SEG. / DÍA |
FC-325, FC-360, FC-306, FC-312 | MVT SW300 | -5 +10SEG. / DÍA |
FC-305, FC-610 | MVT ETA 2892 | -5 +15 SEG. / DÍA |
FC-308 | MVT ETA 2893 | -5 + 15 SEG. / DÍA |
FC-392, FC-393 | MVT SW500 | -5 +10 SEG. / DÍA |
FC-435 | MVT 6497 | 0 +20 SEG. / DÍA |
FC-700, FC-705, FC-710, FC-712, FC-715, FC-718, FC-720, FC-735, FC-760, FC-775 | MVT MANUFACTURE | -5 +15 SEG. / DÍA |
FC-701, FC-702, FC-703, FC-723 | MVT MANUFACTURE | -5 +15 SEG. / DÍA |
FC-910, FC-930, FC-915, FC-935, FC-941, FC-942, FC-945 | MVT MANUFACTURE | -5 +15 SEG. / DÍA |
FC-975, FC-980, FC-985 | MVT MANUFACTURE TOURBILLON | -4 + 7 SEG. / DÍA |
FC-395 | MVT ETA 7751 | -5 + 10 SEG. / DÍA |
FREDERIQUE CONSTANT
GUÍA DE CUERDA
Calibre | Tipo | Modelo | Dirección de giro | Giros por día |
FC-302 | Sellita SW300 automático | Slimline Automatic Gents Porcelain Dial | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-303 | Sellita SW200 automático | Automatic-Date Gents | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-305 | Sellita SW200 automático | Automatic Gents | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-306 | Sellita SW300 automático | Slimline Automatic | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-308 | ETA 2893 automático/complicado | Highlife Triple Time | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-310 | Sellita SW200 automático | Heart Beat Ladies | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-312 | Sellita SW300 automático | Slimline Automatic | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-315 | Sellita SW200 automático | Heart Beat Date | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-318 | Sellita SW290 Automatic | Ladies Automatic | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-320 | Sellita SW200 automático | Classics Automatic | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-325 | ETA 2892 automático/complicado | Automatic Dualtime Big Date | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-330 | Sellita SW200 automático | Classics Automatic Moon Date | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-335 | Sellita SW200 automático | Classics Automatic Hb Moon Date | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-340 | ETA 2892 Ancienne Compliquee | Automatic Power Reserve Dual Time | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-345 | ETA 2895 automático/complicado | Automatic Gents | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-350 | Sellita SW200 automático/complicado | Automatic Gmt | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-360 | ETA 2892 automático/complicado | Automatic Moonphase | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-365 | ETA 2892 automático/complicado | Automatic Moonphase | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-380 | Sellita SW500 automático/complicado – Cronógrafo Yatch Timer | Voyager Chronograph | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-390 | ETA 2894 automático/complicado | Chronograph Automatic Gents | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-391 | La Joux-Perret Manufacture Chronographe Manufacture L100 | La Joux-Perret Manufacture Chronographe Manufacture L100 | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-392 | ETA 7750 automático/complicado | Classics Chrono, Date | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-393 | ETA 7750 automático/complicado | Chronograph Date Automatic Gents | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-395 | ETA 7751 automático/complicado | Chronograph Automatic Moonphase | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-396 | Sellita SW500 automático/complicado | Peking To Paris Chrono | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-397 | Sellita SW500 automático/complicado | Vintage Rally, Chronograph | En sentido horario | 800 giros/día |
FC-610 | ETA 2892 Ancienne / colección Heritage | Automatic Heart Beat Day-Date | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-680 | ETA 2892 Ancienne / colección Heritage | Automatic Heart Beat Retrograde | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-700 | Manufacture – Automatic | Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-701 | Manufacture – Automatic Moonphase | Slimline Moonphase Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-702 | Manufacture – Automatic Moonphase | Slimline Moonphase Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-703 | Manufacture – Automatic Moonphase | Slimline Moonphase Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-705 | Manufacture – Automatic Moonphase | Slimline Moonphase Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-710 | Manufacture – Automatic | Classics Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-712 | Manufacture – Automatic | Classic Moonphase Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-715 | Manufacture – Automatic Moonphase | Classic Manufacture Moonphase | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-718 | Manufacture – Worldtimer | Classics Manufacture Worldtimer | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-720 | Manufacture – Power Reserve | Manufacture Power Reserve | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-723 | Manufacture – Power Reserve | Slimline Manufacture Power Reserve | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-724-C | Manufacture – Zodiac | Manufacture Zodiac | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-750 | Manufacture – Hybrid | Hsw, Hybrid | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-760 | Manufacture – Chronographe | Flyback Chrono Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-775 | Manufacture – Perpetual Calendar | Manufacture Perpetual Calendar | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-810 | Manufacture – Monolithic | Manufacture Monolithic | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-930 | Manufacture – Automatic | Automatic Heart Beat Manufacture | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-935 | Manufacture – Automatic Moonphase | Automatic Heart Beat Manufacture Moonphase | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-938 | Manufacture | Automactic Heart Beat Manufacture Dualtime | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-941 | Manufacture | Heart Beat Manufacture, Silicium | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-942 | Manufacture – Automatic Moonphase | Automatic Heart Beat Manufacture Moonphase Date Silicium | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-945 | Manufacture – 24H Automatic Moonphase | Automatic Heart Beat Manufacture Moonphase Date Silicium | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-975 | Manufacture – Perpetual Calendar Tourbillon | Manufacture Perpetual Calendar Tourbillon | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-980 | Manufacture – Tourbillon | Manufacture Tourbillon | Bidireccional | 650 giros/día |
FC-985 | Manufacture – Tourbillon | Manufacture Tourbillon, Date-Moon | Bidireccional | 650 giros/día |
